Sign ( Registered Number )
貸金業者登録票
貸金業登録番号 | 東京都知事(2)第31869号 |
登録有効期間 | 令和6年10月30日〜令和9年10月29日 |
会社名 | 和旋 株式会社 |
日本貸金業協会会員 | 第006203号 |
Lending Conditions
貸付条件表
貸付の種類 | 証書貸付、売渡担保 |
貸付利率 | 実質年率 15.00%以内 |
返済の方式 | 元利均等、元金均等、期日一括、定額返済、定額リボルビング |
返済期間 | 1ヶ月〜420ヶ月 |
返済回数 | 1回〜420回 |
融資金額 | 500万円〜10億円 |
融資事務取扱手数料 | 融資金額の0%〜5.50%(税込)(お客様負担:印紙税租税公課、登記費用、振込手数料等) |
賠償額の元本に対する割合 (遅延損害金) | 年率20.00%以内 |
解約違約金(中途解約手数料) | 繰上げ返済する元金の3.00%(期限前償還等を行う場合の違約金) |
担保について | 原則必要となります。不動産、有価証券、知的財産権等 |
連帯保証人 | 審査の結果、お願いする場合がございます。 |
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051) |
主な返済例 | (例1) ・融資金額:1000万円 ・適用年率:15.00% ・返済方式:期日一括(利息は月々後払い、元金は期日に一括返済とします) ・返済期間:1年 ・返済回数:12回 ・毎月の利息支払額 (概算)125,000円 ※実際には月毎の利用日数・閏年等を考慮し計算する為、月々の支払金額は異なります。 (例2) ・融資金額:1000万円 ・適用利率:15.00% ・返済方式:元利均等 ・返済期間:2年 ・返済回数:24回 ・毎月の元利返済額 (概算)484,866円 ※実際には月毎の利用日数・閏年等を考慮し計算する為、月々の返済金額は異なる場合がございます。 |
融資媒介業務の場合における、 媒介手数料の割合 (手数料の計算方法) | ・融資金額の0.55%~5.50%(税込) (融資金額 × 媒介手数料率 = 媒介手数料金額) |
【ご注意】
お申し込みに際しては、当社所定の審査がございます。審査の結果によりましては、お客様のご希望に添えない場合がございます。
審査内容につきましては、お答え出来かねますので、予めご了承ください。なお融資条件を確認し、借りすぎにはご注意ください。