Intermediary Services
媒介業務(仲介・借入交渉・申込手続き代行)について
和旋では、お客様のお借り入れのニーズに合わせ、弊社のローン商品での対応だけではなく、提携先のローン専門会社の他、様々な金融機関やローン専門会社を紹介・取次しております。ローンのご相談受付から、審査・ご契約に至るまで、弊社で丁寧にバックアップいたします。
お客様ご自身で複数の会社に相談するのは、大変時間と労力を要します。専門的な知識も必要となります。
和旋はお客様のお手続きを代行いたします。ぜひご用命ください。
弊社は下記条件にて媒介業務を行っております。
媒介の種類 | 証書貸付の媒介(一般的なローンはこちら) | 売渡担保の媒介 |
媒介手数料の計算方法、 媒介手数料率 | 貸付金額 × 媒介手数料率=媒介手数料金額 媒介手数料率=0.50%~5.00%(税別) (お手続き内容によって変わります) | 貸付金額 × 媒介手数料率=媒介手数料金額 媒介手数料率=0.50%~5.00%(税別) (お手続き内容によって変わります) |
媒介先の貸付限度額 | 10億円以内 | 10億円以内 |
媒介先の金利種類 | 固定金利・変動金利 | 固定金利 |
媒介先の貸付利率 | 年率 0.50%~15.00% | 年率 3.50%~15.00% |
媒介先の実質年率 | 借入元金金額により上限が変わります。 10万円未満 年率20.00%以内 10万円以上100万円未満 年率18.00%以内 100万円以上 年率15.00%以内 | 借入元金金額により上限が変わります。 10万円未満 年率20.00%以内 10万円以上100万円未満 年率18.00%以内 100万円以上 年率15.00%以内 |
媒介先の返済方式 | 元利均等返済・元金均等返済・期日一括返済 | 期日一括返済 |
媒介先の返済期間 | 10年~35年 | 1ヶ月~3ヶ月 |
媒介先の返済回数 | 120回~420回 | 1回〜3回 |
媒介先への担保提供 | 媒介先の審査の結果、不動産、有価証券等による 担保提供が必要となる場合がございます。 | 媒介先の審査の結果、不動産、有価証券等による 担保提供が必要となる場合がございます。 |
媒介先での連帯保証人 | 媒介先の審査の結果、必要となる場合がございます。 | 媒介先の審査の結果、必要となる場合がございます。 |
媒介先の事務手数料 | 借入金額 × 1.65%~3.30%(税込) | 借入金額 × 1.65%~3.30%(税込) |
媒介先の解約違約金 | 繰上返済元金 × 0.00%~3.00% | 繰上返済元金 × 0.00%~3.00% |
媒介先の遅延損害金 | 年率14.50%~20.00% | 年率14.50%~20.00% |
貸金業務取扱主任者の 氏名 | 湯澤 博 |
当社が契約する指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 03-5739-3861 |
ローンのご相談・お申込み
03-5544-9952
電話受付 10:00–18:00
(土日祝日を除く)
【ご注意】お借入れのお申込みには、媒介先の金融機関、ローン専門会社(貸金業者)等の審査がございます。審査の結果によりましては、お客様のご希望に添えない場合がございます。審査結果の内容・理由につきましてはお答え出来かねますので、予めご了承ください。なお融資条件をご確認いただき、借りすぎにはご注意ください。